Practical : 1 : Employee Salary Slip Generation with Bar Chart Using MS Excel

Emp ID Name Basic HRA (20%) DA (10%) Gross Tax (5%) Net Salary
1 Amit 20000 4000 2000 26000 1300 24700
2 Neha 30000 6000 3000 39000 1950 37050
3 Rahul 25000 5000 2500 32500 1625 30875
4 Amit 20000 4000 2000 26000 1300 24700
5 Neha 30000 6000 3000 39000 1950 37050
6 Rahul 25000 5000 2500 32500 1625 30875
7 Amit 20000 4000 2000 26000 1300 24700
8 Neha 30000 6000 3000 39000 1950 37050
9 Rahul 25000 5000 2500 32500 1625 30875

Practical : 2 : Sales Report Table Area Chart using MS Excel

Product Qty Price Total
Pen 10 5 50
Book 5 50 250
Bag 2 500 1000
Pencil 20 2 40
Eraser 15 3 45

Practical 3: Student Marksheet Pie Chart using MS Excel

Roll No Name Maths Science English Total Percentage Result
101 Rahul 78 85 80 243 81% Pass
102 Priya 60 55 70 185 61.67% Pass
103 Amit 35 40 30 105 35% Fail